데이터 DB저장 및 처리와 관련하여 다음과 같은 체크리스트를 통해 데이터를 익명화하여 저장하고 있습니다.
사업단에서 관리하는 저장 및 처리과정에서의 점검리스트는 아래와 같습니다.
□ 데이터 DB저장 과정에서의 체크리스트
○ 적제데이터 정보(데이터정보: ) (데이터용량: Gb) (데이터 수: )
| 순 번 | 내 용 | 날짜 | 정상여부 | 확인자 |
| 1 | 측정 데이터 CSV파일 오류 확인 |
|
|
|
| 2 | 파일 열람 후 컬럼 이상여부 확인 |
|
|
|
| 3 | 데이터 DBMS에 IMPORT 처리 |
|
|
|
| 4 | DB Query를 통해 데이터 값 오류 확인 |
|
|
|
| 5 | 식별자 암호화(Hash) 처리 |
|
|
|
| 6 | 나이 데이터 범주화 처리 |
|
|
|
| 7 | 식별자 로컬 삭제 처리 |
|
|
|
| 8 | 이상치 데이터 컬럼 삭제 |
|
|
|
| 9 | DB Query를 통해 데이터 이상 유무 확인 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
□ DB데이터 제3자 제공 과정에서의 데이터 체크리스트
○ 제공데이터 정보(데이터정보 ) (데이터용량: Gb) (데이터 수: )
| 순 번 | 내 용 | 날짜 | 정상여부 | 확인자 |
| 1 | 제3자 데이터 활용자 정보 확인 |
|
|
|
| 2 | 반출 데이터정보, 데이터량 확인 |
|
|
|
| 3 | 휴대용 전자매체 PC클린(정보보안팀) 확인 |
|
|
|
| 4 | DB Query를 통해 데이터 추출 |
|
|
|
| 5 | 데이터 익명처리 여부 확인 |
|
|
|
| 6 | 데이터 CSV파일로 추출 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
데이터를 저장하는 과정에서 파일의 이상유무를 철저히 관리하고 있으며, 데이터를 반출할 때 익명처리를 통해 재식별이 불가능하게 기술적으로 처리 후 제공합니다.